LC型羅茨泵近來(lái)很受客戶的喜愛(ài),采購(gòu)的商家很多,它是經(jīng)過(guò)解決輸送瀝青及冷凝油改制而成的,在泵殼外表或端蓋加保溫層,利用蒸汽或?qū)嵊脱h(huán)對(duì)泵的工作室進(jìn)行保溫,從而對(duì)泵的連續(xù)工作和間歇工作,提供方便和良好的條件,
四川南充市孟經(jīng)理訂購(gòu)的10臺(tái)LC型羅茨泵已經(jīng)生產(chǎn)完成,并且已經(jīng)調(diào)試完畢,準(zhǔn)備發(fā)出,請(qǐng)您做好接貨準(zhǔn)備。LC型羅茨泵輸送介質(zhì)穩(wěn)定,特點(diǎn)流量大、吸力大。由泵體、泵蓋、軸、齒輪、轉(zhuǎn)子、填料、壓蓋等部件組成,泵采用內(nèi)置外潤(rùn)滑設(shè)計(jì),輸送有雜質(zhì)介質(zhì)耐用些,該泵有帶傳動(dòng)和齒輪減速機(jī)驅(qū)動(dòng)兩種形式,可以反轉(zhuǎn)作用,軸兩端處裝有骨架耐油密封,中間裝有回油裝置,以防進(jìn)氣或漏油。
型號(hào) | 流量 m3/h | 工作 壓力 mpa | 進(jìn)出 口徑 mm | 允許吸 上高度 ?m | 傳動(dòng)形式 | 配用功率 | 功率 KW | 泵效率 % | 選數(shù) r/min | 介質(zhì) 溫度 ≤°C | 重量 kg | 應(yīng)用范圍 |
減速器 型號(hào) | 三角帶 代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) |
LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、 機(jī)油、 甘油、 石油、 牙膏、 食用油、稠油等 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | |
| 4.0 | 62 | | 140 | 219 |
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | | | 30 | 70 | 209 | 140140 | |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 氣油、 容劑油、 煤油等 |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | ? |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCXW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、 冷凝油、 稠油等 |
LCXW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
LCXW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | | 169 |
LCXW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCXW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCXW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 |
感謝四川孟經(jīng)理的支持和認(rèn)可,我們定不負(fù)您的信賴,我公司憑借生產(chǎn)設(shè)備、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)理念、高新的加工工藝使之具有開發(fā)研制
LC型羅茨泵產(chǎn)品和批量生產(chǎn)的條件,能滿足用戶的不同齒輪泵需求。并可以根據(jù)不同用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)訂做齒輪泵類產(chǎn)品,以適用于不同工況條件的使用。歡迎新老用戶來(lái)人、來(lái)電商洽!并真誠(chéng)期待與您長(zhǎng)期合作!